 |
Line Scores
|
Baseball 2009
|
| Compiled and Copyright © 1997-2009 by Marco Stoovelaar
|
Zondag 15 maart - Sunday, March 15
| Amsterdam Pirates - Hoofddorp Pioniers 7-4 |
| R | H | E |
| Konica Minolta Pioniers | 100 | 020 | 001 | - | 4 | 4 | 3 |
| L&D Amsterdam Pirates | 110 | 400 | 100 | - | 7 | 9 | 3 |
| pitchers Pioniers | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Daan de Jong, L (0-1) | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - |
| Andley Simmons | 2 | - | 2 | 4 | 4 | - |
| Alexander Plakke | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Al Morales Gomes | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Robin van Doornspeek | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Maarten Mulder | 1 | - | - | 1 | - | - |
| pitchers Amsterdam | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Rik Geestman, W (1-0) | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - |
| Scott Ronnenbergh, H (1) | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| Kenny Berkenbosch | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Zondag 15 maart - Sunday, March 15
| R | H | E |
| DSS | 000 | 001 | 000 | - | 1 | 6 | |
| Corendon Kinheim | 140 | 000 | 062 | - | 13 | 11 | 2 |
| pitchers DSS | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| ......, L (0-1) | 9 | | | 11 | 13 | |
| pitchers Kinheim | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Duko Jansen, W (1-0) | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| Robin van Eis | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Patrick Beljaards | 1 | - | - | 2 | - | - |
| Nick Veltkamp | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Onno Baur | 2 | 1 | - | - | - | - |
Zondag 15 maart - Sunday, March 15
| R | H | E |
| ADO | 000 | 000 | 0 | - | 0 | 1 | 4 |
| DOOR Neptunus | 300 | 101 | 0 | - | 5 | 7 | 0 |
| pitchers ADO | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Jurrian Koks, L (0-1) | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Jeoffrey de Groot | 3 | - | 1 | 3 | 2 | - |
| Martijn Riphagen | 1 | - | 1 | - | - | - |
| pitchers Neptunus | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Niels Harteveld, W (1-0) | 2.2 | 2 | 1 | - | - | - |
| Tjeerd Boer, H (1) | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
| Kevin Noordzij | 2.1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Zondag 15 maart - Sunday, March 15
| TIW-Survivors - RCH 2-2 (5) |
| R | H | E |
| MediaMonks RCH | 001 | 10 | | - | 2 | | |
| TIW-Survivors | 200 | 00 | | - | 2 | | |
| pitchers RCH | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Joran Klarenbeek | 2 | | | | 2 | |
| Martin Kuipers | 2 | | | | - | - |
| Rick Pluijmers | 1 | | | | - | - |
| pitchers TIW-Survivors | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| | 5 | | | | 2 | |
| (Geen verdere informatie beschikbaar / No further information available) |
Zondag 15 maart - Sunday, March 15
| R | H | E |
| Mr. Cocker HCAW | 400 | 11 | | - | 6 | 7 | 2 |
| PSV | 020 | 50 | | - | 7 | 7 | 3 |
| pitchers HCAW | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Andre Hughes | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Kyle Ward, BS (1), L (0-1) | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Forstin Coenraad | 1 | - | - | 1 | - | - |
| pitchers PSV | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Rudy Seebus | 3 | - | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Elton Koeiman, W (1-0) | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 |
Zondag 15 maart - Sunday, March 15
| HCAW - Euro Stars 7-4 (5) |
| R | H | E |
| Euro Stars | 030 | 10 | | - | 4 | 6 | 4 |
| Mr. Cocker HCAW | 012 | 31 | | - | 7 | 8 | 0 |
| pitchers Euro Stars | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Erik de Rijcke | 2 | 2 | - | 4 | 1 | - |
| Bob van den Heuvel, BS (1), L (0-1) | 2 | - | 2 | 4 | 5 | - |
| Leon de Bijl | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
| pitchers HCAW | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Joey Eijpe | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Kevin Miner, W (1-0) | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Rutger Zwaal, SV (1) | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
|