 |
Line Scores
|
Baseball 2009
|
| Compiled and Copyright © 1997-2009 by Marco Stoovelaar
|
Zaterdag 18 april - Saturday, April 18
| Amsterdam Pirates - Sparta/Feyenoord 3-2 (10) |
| R | H | E |
| Sparta/Feyenoord | 000 | 001 | 001 0 | - | 2 | 11 | 3 |
| L&D Amsterdam Pirates | 000 | 000 | 110 1 | - | 3 | 14 | 1 |
(twee uit toen het winnende punt werd gescoord in de tiende inning) (two outs when the winning run was scored in the tenth inning) |
| pitchers Sparta/Feyenoord | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Rob Cordemans | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | - |
| Gregory Gustina, L (0-2) | 2.2 | 2 | - | 6 | 2 | 2 |
| pitchers Amsterdam | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Adam Blackley | 8 | 9 | 2 | 6 | 1 | - |
| Pim Walsma, BS (1), W (2-0) | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Zaterdag 18 april - Saturday, April 18
| Hoofddorp Pioniers - ADO 5-2 |
| R | H | E |
| ADO | 000 | 002 | 000 | - | 2 | 4 | 2 |
| Konica Minolta Pioniers | 101 | 003 | 00x | - | 5 | 6 | 1 |
| pitchers ADO | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Ludwin Obispo, L (0-2) | 5.2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| Reynaldo Sarmiento Claro | 1.1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Tyler Levin | 1 | - | - | - | - | - |
| pitchers Pioniers | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Ryan Murphy | 5 | 5 | 1 | - | - | - |
| Al Morales Gomes, H (1) | 0.1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Jan Rehacek, BS (1), W (2-0) | 0.2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Shane Gnade, H (1) | 0.2 | - | 1 | 2 | - | - |
| Maarten Mulder, H (1) | 1.1 | 1 | - | - | - | - |
| Robin van Doornspeek, SV (2) | 1 | 2 | - | - | - | - |
Zaterdag 18 april - Saturday, April 18
| R | H | E |
| Corendon Kinheim | 141 | 122 | 0 | - | 11 | 10 | 0 |
| MediaMonks RCH | 000 | 000 | 0 | - | 0 | 3 | 3 |
| pitcher Kinheim | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| David Bergman, W (1-1) | 7 | 4 | - | 3 | - | - |
| pitchers RCH | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Jean-Paul Gulinck, L (0-2) | 2.2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| Dennis Burgersdijk | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Joran Klarenbeek | 1.1 | - | 1 | 1 | - | - |
Zaterdag 18 april - Saturday, April 18
| R | H | E |
| DOOR Neptunus | 000 | 102 | 030 | - | 6 | 9 | 5 |
| Mr. Cocker HCAW | 100 | 020 | 000 | - | 3 | 5 | 3 |
| pitchers Neptunus | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Diegomar Markwell | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Berry van Driel, W (1-0) | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Dushan Ruzic, SV (2) | 1 | 2 | - | - | - | - |
| pitchers HCAW | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Andre Hughes | 5 (*) | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Kevin Miner, BS (1) | 0.1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Forstin Coenraad, L (0-1) | 2.1 | 1 | 4 | 2 | 3 | - |
| Joep de Wit | 1.1 | - | - | - | - | - |
(*) - Hughes gooide op één slagman in de zesde inning (*) - Hughes pitched to one batter in the sixth inning |
| Homerun: HCAW: Jason Rees (2)(solo,1st). |
|