 |
Line Scores
|
Baseball 2008
|
| Compiled and Copyright © 1997-2008 by Marco Stoovelaar
|
Zaterdag 3 mei - Saturday, May 3
| R | H | E |
| ADO | 000 | 000 | 100 | - | 1 | 5 | 5 |
| Mr. Cocker HCAW | 101 | 210 | 00x | - | 5 | 14 | 0 |
| pitchers ADO | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Erik Remmerswaal, L (0-3) | 6 | 3 | 2 | 13 | 5 | 3 |
| Jeoffrey de Groot | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Niels Weis | 1 | 2 | - | - | - | - |
| pitchers HCAW | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Kevin Roovers, W (2-2) | 6 | 7 | 2 | 2 | - | - |
| Oscar Eduardo Montero | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 |
| Rutger Zwaal | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Homerun: HCAW: Randy Daal (1)(solo,3rd). |
Zaterdag 3 mei - Saturday, May 3
| Sparta/Feyenoord - Neptunus 5-3 |
| R | H | E |
| DOOR Neptunus | 001 | 000 | 200 | - | 3 | 9 | 3 |
| Sparta/Feyenoord | 002 | 001 | 02x | - | 5 | 10 | 1 |
| pitchers Neptunus | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Leon Boyd | 6.2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| Gregory Gustina | 0.1 | - | - | - | - | - |
| Berry van Driel, L (0-1) | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| pitchers Sparta/Feyenoord | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Herman Gaarman | 3.2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Elton Koeiman | 3.1 | - | 1 | 5 | 2 | 2 |
| Berry van Donselaar, W (1-0) | 1 | - | - | - | - | - |
| Arístides Almenar, SV (3) | 1 | - | - | - | - | - |
Zaterdag 3 mei - Saturday, May 3
| R | H | E |
| MediaMonks RCH | 000 | 000 | 0 | - | 0 | 4 | 2 |
| Corendon Kinheim | 002 | 041 | 3 | - | 10 | 14 | 0 |
(twee uit toen een verschil van 10 punten werd verkregen in de zevende inning) (two outs when a 10-run difference was reached in the seventh inning) |
| pitchers RCH | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Marek Deska, L (0-2) | 4.2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| Joran Klarenbeek | 0.1 | - | - | 1 | - | - |
| Martin Kuipers | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 |
| DJ Cleofa | 0.2 | - | 1 | 2 | 3 | - |
| pitchers Kinheim | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| David Bergman, W (3-0) | 6 | 6 | 2 | 4 | - | - |
| Nick Veltkamp | 1 | - | - | - | - | - |
Zaterdag 3 mei - Saturday, May 3
| Amsterdam Pirates - Hoofddorp Pioniers 3-5 |
| R | H | E |
| Konica Minolta Pioniers | 110 | 002 | 100 | - | 5 | 9 | 1 |
| L&D Amsterdam | 020 | 000 | 001 | - | 3 | 11 | 1 |
| pitchers Pioniers | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Nelson Miguel Santander Olajo, W (3-1) | 5.1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| Maarten Mulder, H (1) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Jan Rehacek, H (1) | 0.2 | - | - | - | - | - |
| Dave Draijer, SV (1) | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
| pitchers Amsterdam | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Pim Walsma, L (1-2) | 5.1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Mark Kan | 0.2 | 2 | - | 2 | - | - |
| Jos de Jong | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|