|
Line Scores
|
Baseball 2008
|
Compiled and Copyright © 1997-2008 by Marco Stoovelaar
|
Zondag 4 mei - Sunday, May 4
| R | H | E |
Mr. Cocker HCAW | 010 | 022 | 000 | - | 5 | 8 | 1 |
ADO | 010 | 000 | 000 | - | 1 | 7 | 4 |
pitchers HCAW | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Forstin Coenraad, W (2-0) | 6 | 2 | - | 6 | 1 | 1 |
Joep de Wit | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Oscar Eduardo Montero | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Fernando José Gutierrez Gutierrez | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
pitchers ADO | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Alex Smith, L (0-3) | 8 | 5 | - | 8 | 5 | 1 |
Jeoffrey de Groot | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
Zondag 4 mei - Sunday, May 4
Neptunus - Sparta/Feyenoord 4-1 |
| R | H | E |
Sparta/Feyenoord | 001 | 000 | 000 | - | 1 | 7 | 0 |
DOOR Neptunus | 000 | 011 | 20x | - | 4 | 8 | 2 |
pitchers Sparta/Feyenoord | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Rudy Seebus | 4.1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Ronald de Bont, L (0-1) | 1.1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Elton Koeiman | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 2 |
Berry van Donselaar | 1.1 | - | 1 | - | - | - |
pitchers Neptunus | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Diegomar Markwell, W (2-1) | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | - |
Dushan Ruzic, SV (1) | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
Zondag 4 mei - Sunday, May 4
| R | H | E |
Corendon Kinheim | 302 | 020 | 000 | - | 7 | 12 | 1 |
MediaMonks RCH | 000 | 200 | 100 | - | 3 | 8 | 1 |
pitchers Kinheim | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Patrick Beljaards, W (3-0) | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 |
Duko Jansen | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - |
pitchers RCH | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Jean-Paul Gulinck, L (0-4) | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 |
Jimmy van der Veldt | 2.2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Nicklas Melin | 1.1 | - | 3 | - | - | - |
Ewout Bos | 2 | 2 | 2 | - | - | |
Homerun: Kinheim: Bryan Engelhardt (2)(2-run,3rd). |
Zondag 4 mei - Sunday, May 4
Hoofddorp Pioniers - Amsterdam Pirates 17-7 (8) |
| R | H | E |
L&D Amsterdam | 000 | 101 | 23 | - | 7 | 10 | 2 |
Konica Minolta Pioniers | 105 | 102 | 17 | - | 17 | 20 | 1 |
(twee uit toen een verschil van 10 punten werd bereikt in de achtste inning) (two outs when a 10-run difference was reached in the eighth inning) |
pitchers Amsterdam | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Kenny Berkenbosch, L (3-1) | 3 (*) | - | 3 | 9 | 7 | 6 |
Mark Kan | 2 (**) | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Raban Schalm | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Zaïr Koeiman | 0.2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 |
(*) - Berkenbosch gooide op twee slagmensen in de vierde inning (*) - Berkenbosch pitched to two batters in the fourth inning |
(**) - Kan gooide op vier slagmensen in de zesde inning (**) - Kan pitched to four batters in the sixth inning |
pitchers Pioniers | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Roger Kops, W (2-0) | 5 (*) | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 |
Jurrian Koks | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Tommy van Limburg | - (**) | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maarten Mulder, SV (1) | 0.2 | 1 | - | - | - | - |
(*) - Kops gooide op twee slagmensen in de zesde inning (*) - Kops pitched to two batters in the sixth inning |
(**) - Van Limburg gooide op twee slagmensen in de achtste inning (**) - Van Limburg pitched to two batters in the eighth inning |
Homerun: Pioniers: Jeffrey de Vrieze (1)(solo,8th). |
|