 |
Line Scores
|
Baseball 2008
|
| Compiled and Copyright © 1997-2008 by Marco Stoovelaar
|
Zaterdag 10 mei - Saturday, May 10
| ADO - Hoofddorp Pioniers 2-17 |
| R | H | E |
| Konica Minolta Pioniers | 024 | 110 | 117 | - | 17 | 18 | 1 |
| ADO | 001 | 001 | 010 | - | 2 | 6 | 3 |
| pitchers Pioniers | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Nelson Miguel Santander Olajo, W (4-1) | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Jurrian Koks, SV (1) | 3 | 5 | 1 | 3 | - | - |
| pitchers ADO | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Erik Remmerswaal, L (0-4) | 6 | 7 | 3 | 13 | 8 | 8 |
| Bobby van Duuren | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
| Niels Weis | 1.2 | - | 4 | 5 | 8 | 4 |
| Ludwin Obispo | 0.1 | - | - | - | - | - |
| Homerun: Pioniers: Mark Duursma (1)(2-run,2nd inn.,inside-the-park). |
Zaterdag 10 mei - Saturday, May 10
| Sparta/Feyenoord - RCH 6-4 |
| R | H | E |
| MediaMonks RCH | 003 | 100 | 000 | - | 4 | 8 | 3 |
| Sparta/Feyenoord | 112 | 010 | 01x | - | 6 | 11 | 0 |
| pitchers RCH | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Jimmy van der Veldt, L (0-1) | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| Nicklas Melin | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| pitchers Sparta/Feyenoord | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Tim Roodenburg, W (2-0) | 7 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| Berry van Donselaar, H (4) | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Arístides Almenar, SV (4) | 1 | 2 | - | - | - | - |
Zaterdag 10 mei - Saturday, May 10
| Kinheim - Amsterdam Pirates 8-7 (10) |
| R | H | E |
| L&D Amsterdam | 000 | 021 | 400 0 | - | 7 | 10 | 0 |
| Corendon Kinheim | 001 | 111 | 012 1 | - | 8 | 17 | 3 |
(één uit toen het winnende punt werd gescoord in de tiende inning) (one out when the winning run was scored in the tenth inning) |
| pitchers Amsterdam | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Ryan Murphy | 8.2 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| Kenny Berkenbosch, BS (1) | 0.1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Frank van Heijst, L (0-1) | 0.1 | - | - | 2 | 1 | 1 |
| pitchers Kinheim | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| David Bergman | 6 (*) | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 |
| Duko Jansen, BS (1) | 0.1 | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Nick Veltkamp, W (2-0) | 3.2 | 3 | 1 | - | - | - |
(*) - Bergman gooide op één slagman in de zevende inning (*) - Bergman pitched to one batter in the seventh inning |
Zaterdag 10 mei - Saturday, May 10
| R | H | E |
| DOOR Neptunus | 011 | 414 | 3 | - | 14 | 18 | 1 |
| Mr. Cocker HCAW | 000 | 100 | 0 | - | 1 | 5 | 1 |
| pitchers Neptunus | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Jurjen van Zijl, W (1-1) | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Dushan Ruzic | 1 | - | - | - | - | - |
| pitchers HCAW | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Kevin Roovers, L (2-3) | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 6 |
| Joep de Wit | 1.2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Kyle Ward | 1.1 | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
Homeruns: Neptunus: Raily Legito (2)(solo,3rd), Ivanon Coffie (1)(2-run,4th), Martijn Meeuwis (1)(solo,6th), Jeffrey Arends (1)(3-run,6th). |
|