 |
Line Scores
|
Baseball 2008
|
| Compiled and Copyright © 1997-2008 by Marco Stoovelaar
|
Zondag 11 mei - Sunday, May 11
| Hoofddorp Pioniers - ADO 4-6 |
| R | H | E |
| ADO | 102 | 003 | 000 | - | 6 | 9 | 1 |
| Konica Minolta Pioniers | 000 | 210 | 001 | - | 4 | 10 | 6 |
| pitchers ADO | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Alex Smith, W (1-3) | 7 | 7 | 4 | 9 | 3 | 3 |
| Brent Henry, H (1) | 1 (*) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ludwin Obispo, SV (1) | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
(*) - Henry gooide op drie slagmensen in de negende inning (*) - Henry pitched to three batters in the ninth inning |
| pitchers Pioniers | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Daan de Jong, L (1-1) | 5.1 | 4 | 1 | 6 | 5 | - |
| Jan Rehacek | 2.2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
| Robin van Doornspeek | 1 | 1 | - | - | - | - |
Zondag 11 mei - Sunday, May 11
| RCH - Sparta/Feyenoord 1-5 |
| R | H | E |
| Sparta/Feyenoord | 000 | 000 | 140 | - | 5 | 10 | 0 |
| MediaMonks RCH | 000 | 000 | 100 | - | 1 | 6 | 1 |
| pitchers Sparta/Feyenoord | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Herman Gaarman | 6.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Arístides Almenar, W (1-0) | 2.1 | 2 | - | 1 | - | - |
| pitchers RCH | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Jean-Paul Gulinck | 6.1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Martin Kuipers | 0.2 | - | - | 1 | - | - |
| Marek Deska, L (0-3) | 0.2 | - | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Ewout Bos | 0.1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Joran Klarenbeek | 1 | - | - | - | - | - |
Zondag 11 mei - Sunday, May 11
| Amsterdam Pirates - Kinheim 3-8 |
| R | H | E |
| Corendon Kinheim | 210 | 000 | 140 | - | 8 | 9 | 2 |
| L&D Amsterdam | 001 | 000 | 200 | - | 3 | 12 | 4 |
| pitchers Kinheim | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Patrick Beljaards, W (4-0) | 6.2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 |
| Duko Jansen, H (2) | 0.1 | - | - | 1 | - | - |
| Michiel van Kampen | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| pitchers Amsterdam | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Pim Walsma, L (1-3) | 6.1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| Raban Schalm | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Frank van Heijst | 1.2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Zondag 11 mei - Sunday, May 11
| R | H | E |
| DOOR Neptunus | 801 | 000 | 102 | - | 12 | 17 | 3 |
| Mr. Cocker HCAW | 000 | 010 | 200 | - | 3 | 8 | 3 |
| pitchers Neptunus | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Diegomar Markwell, W (3-1) | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Wouter Lensselink | - (*) | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Gregory Gustina | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
| Berry van Driel | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
(*) - Lensselink gooide op vier slagmensen in de zevende inning (*) - Lensselink pitched to four batters in the seventh inning |
| pitchers HCAW | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Forstin Coenraad, L (2-1) | - (*) | - | 3 | 4 | 7 | 7 |
| Rutger Zwaal | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| Oscar Eduardo Montero | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Fernando José Gutierrez Gutierrez | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Bart Gabriëls | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
(*) - Coenraad gooide op zeven slagmensen in de eerste inning (*) - Coenraad pitched to seven batters in first inning |
| Homerun: Neptunus: Eugene Kingsale (2)(solo,1st). |
|