|
Line Scores
|
Baseball 2008
|
Compiled and Copyright © 1997-2008 by Marco Stoovelaar
|
Zaterdag 8 maart - Saturday, March 8
| R | H | E |
Mr. Cocker HCAW 2 (1K) | 000 | 010 | 001 | - | 2 | 6 | 6 |
Mr. Cocker HCAW | 330 | 212 | 300 | - | 14 | 11 | 4 |
pitchers HCAW 2 | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Lars, L | 1.2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 |
Kyle Ward | 2.1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
Casper van Beest | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 |
Rutger Zwaal | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
pitchers HCAW | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Kevin Roovers, W (1-0) | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - |
Joey Eijpe | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - |
Bart Gabriëls | 1 | 3 | - | - | 1 | - |
Forstin Coenraad | 2 | 2 | - | - | - | - |
Joep de Wit | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Homerun: HCAW: Randy Daal (1)(2-run,7th). |
Zaterdag 8 maart - Saturday, March 8
(wedstrijd vervallen / game canceled) |
oefenwedstrijd exhibition game |
|