 |
Line Scores
|
Baseball 2011
|
| Compiled and Copyright © 1997-2011 by Marco Stoovelaar
|
Zaterdag 14 mei - Saturday, May 14
| ADO - Vaessen Pioniers 0-9 |
| R | H | E |
| Vaessen Pioniers | 002 | 101 | 302 | - | 9 | 14 | 0 |
| ADO | 000 | 000 | 0 | - | 0 | 5 | 0 |
| pitcher Hoofddorp Pioniers | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Eddie Aucoin, W (4-1) | 9 | 10 | - | 5 | - | - |
| pitchers ADO | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Jurandy Girigori, L (1-5) | 5.2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| Raynard Doran | 0.1 | - | 2 | 1 | - | - |
| Carlos Tabares Castro | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Irving Redan | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Zaterdag 14 mei - Saturday, May 14
| R | H | E |
| UVV | 000 | 000 | 200 | - | 2 | 3 | 6 |
| DOOR Neptunus | 001 | 415 | 00x | - | 11 | 17 | 1 |
| pitchers UVV | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Timo van Ancum, L (0-1) | 4 | - | - | 8 | 5 | 5 |
| Martijn Riphagen | 1.2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| Sedley Karel | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - |
| Juri van Leeuwen | 1.1 | - | - | 2 | - | - |
| pitchers Neptunus | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Kevin Heijstek, W (4-1) | 6.2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Jorian van Acker | 1.1 | - | - | 1 | - | - |
| Kevin van Veen | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Homerun: UVV: Fausto Álvarez Rizo (1)(2-run,7th). |
Zaterdag 14 mei - Saturday, May 14
| L&D Amsterdam Pirates - Sparta-Feyenoord 2-1 (10) |
| R | H | E |
| Sparta-Feyenoord | 000 | 000 | 001 0 | - | 1 | 7 | 2 |
| L&D Amsterdam Pirates | 000 | 100 | 000 1 | - | 2 | 6 | 0 |
(twee uit toen het winnende punt werd gescoord in de tiende inning) (two outs when the winning run was scored in the tenth inning) |
| pitcher Sparta-Feyenoord | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Bobby Carrington, L (0-4) | 9.2 | 9 | 5 | 6 | 2 | - |
| pitchers Amsterdam Pirates | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Jos de Jong | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| Frank van Heijst, H (1) | 3 | 3 | - | 1 | - | - |
| Jurrian Koks, BS (2), W (4-1) | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 |
| Homerun: Sparta-Feyenoord: Quintin De Cuba (1)(solo,9th). |
Zaterdag 14 mei - Saturday, May 14
| Corendon Kinheim - Mr. Cocker HCAW 1-11 (7) |
| R | H | E |
| Mr. Cocker HCAW | 313 | 013 | 0 | - | 11 | 13 | 0 |
| Corendon Kinheim | 000 | 000 | 1 | - | 1 | 5 | 2 |
| pitcher HCAW | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Kevin Miner, W (2-3) | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| pitchers Kinheim | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Duko Jansen, L (2-1) | 2.2 | - | 3 | 8 | 7 | 7 |
| Steven van Groningen | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Pim Walsma | 1.1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Homerun: Kinheim: Bryan Engelhardt (6)(solo,7th). |
|