 |
Line Scores
|
Baseball 2011
|
| Compiled and Copyright © 1997-2011 by Marco Stoovelaar
|
Zaterdag 21 mei - Saturday, May 21
| ADO - Mr. Cocker HCAW 0-14 (8) |
| R | H | E |
| Mr. Cocker HCAW | 130 | 103 | 15 | - | 14 | 15 | 0 |
| ADO | 000 | 000 | 00 | - | 0 | 3 | 4 |
| pitchers HCAW | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Kevin Roovers, W (1-0) | 5 | 3 | - | 2 | - | - |
| Dennis Burgersdijk, SV (1) | 3 | 6 | - | 1 | - | - |
| pitchers ADO | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Nick Martin, L (0-6) | 4.1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 4 |
| Carlos Tabares Castro | 2.2 (*) | 4 | 13 | 2 | 9 | 6 |
| Harvey Gumbs | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
Zaterdag 21 mei - Saturday, May 21
| Sparta-Feyenoord - Corendon Kinheim 3-10 |
| R | H | E |
| Corendon Kinheim | 100 | 501 | 030 | - | 10 | 17 | 0 |
| Sparta-Feyenoord | 000 | 000 | 030 | - | 3 | 8 | 1 |
| pitchers Kinheim | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Duko Jansen, W (3-1) | 7 | 3 | 1 | 5 | - | - |
| Steven van Groningen | 0.1 | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Pim Walsma | 1.1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Nick Stuifbergen | 0.1 | - | - | - | - | - |
| pitchers Sparta-Feyenoord | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Bobby Carrington, L (0-5) | 6 | 4 | 3 | 10 | 7 | 7 |
| Maikel Berghmans | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 |
Zaterdag 21 mei - Saturday, May 21
| UVV - L&D Amsterdam Pirates 12-7 |
| R | H | E |
| L&D Amsterdam Pirates | 000 | 203 | 020 | - | 7 | 6 | 4 |
| UVV | 440 | 210 | 10x | - | 12 | 15 | 1 |
| pitchers Amsterdam Pirates | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Jos de Jong, L (3-1) | 1.2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 6 |
| Frank van Heijst | 4.1 | 2 | - | 7 | 3 | 1 |
| Al Morales Gomes | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - |
| pitchers UVV | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Orlando Yntema, W (3-3) | 5.1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Jim Ploeger | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Sedley Karel | 0.2 | - | - | - | - | - |
Homeruns: Amsterdam: Percy Isenia (6)(2-run,4th), Sidney Jong (3)(solo,6th), Wesley Connor (1)(2-run,8th). |
Zaterdag 21 mei - Saturday, May 21
| Vaessen Pioniers - DOOR Neptunus 2-1 |
| R | H | E |
| DOOR Neptunus | 000 | 000 | 010 | - | 1 | 5 | 0 |
| Vaessen Pioniers | 001 | 000 | 001 | - | 2 | 8 | 0 |
(twee uit toen het winnende punt werd gescoord in de negende inning) (two outs when the winning run was scored in the ninth inning) |
| pitchers Neptunus | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Kevin Heijstek | 7 | 2 | - | 6 | 1 | 1 |
| Berry van Driel | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Arshwin Asjes, L (2-1) | 0.2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
| pitcher Hoofddorp Pioniers | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Eddie Aucoin, W (5-1) | 9 | 7 | - | 5 | 1 | 1 |
|