 |
Line Scores
|
Baseball 2011
|
| Compiled and Copyright © 1997-2011 by Marco Stoovelaar
|
Zaterdag 12 maart - Saturday, March 12
| RCH-Pinguïns - Kinheim 3-8 (9) |
| R | H | E |
| Corendon Kinheim | 200 | 000 | 330 | - | 8 | 9 | 1 |
| RCH-Pinguïns | 001 | 200 | 000 | - | 3 | 8 | |
| pitchers Kinheim | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Duko Jansen | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| Patrick Beljaards | 2 | - | - | 6 | 3 | 3 |
| Steven van Groningen, W (1-0) | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Pim Walsma, H (1) | 2 | - | - | 2 | - | - |
| Jorn van Ingen | 1 | - | 1 | - | - | - |
| pitchers RCH-Pinguïns | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| 3 werpers | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | |
Zaterdag 12 maart - Saturday, March 12
| Almere Magpies - HCAW 5-15 (8) |
| R | H | E |
| Mr. Cocker HCAW | 300 | 111 | 36 | - | 15 | 17 | 1 |
| Almere Magpies | 010 | 002 | 20 | - | 5 | 12 | 5 |
| pitchers HCAW | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Robin Schel, W (1-0) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Kyle Ward, H (1) | 3 | 2 | - | 2 | - | - |
| Joey Eijpe | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| Maarten Mulder | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
| pitchers Almere Magpies | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Jasper de Heus, L (0-1) | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | - |
| Andy Nieuwenhuijse | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Kevin Jansen | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Gabriel Gaderski | 1.2 | - | 6 | 5 | 9 | 8 |
| Quintin Sparing | 0.1 | - | 1 | 1 | - | - |
Zaterdag 12 maart - Saturday, March 12
| Sparta-Feyenoord - Euro Stars 3-4 (9) |
| R | H | E |
| Euro Stars | 000 | 130 | 000 | - | 4 | 6 | 1 |
| Sparta-Feyenoord | 200 | 000 | 001 | - | 3 | 6 | 2 |
| pitchers Euro Stars | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Jeremy Isak | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Guliano Benito, W (1-0) | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Derrick Isenia, SV (1) | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| pitchers Sparta-Feyenoord | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Marc Hennep | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Quin Tramm, BS (1), L (0-1) | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| Gregory Gustina | 4 | 7 | - | - | - | - |
Zaterdag 12 maart - Saturday, March 12
| R | H | E |
| ADO | | | | - | | | |
| Hoofddorp Pioniers | | | | - | | | |
| (wedstrijd niet gespeeld; Pioniers heeft vandaag een eerste buitentraining ingelast) | |
|