 |
Line Scores
|
Baseball 2011
|
| Compiled and Copyright © 1997-2011 by Marco Stoovelaar
|
Zondag 13 maart - Sunday, March 13
| HCAW - HCAW Rookies 6-3 (9 1/2) |
| R | H | E |
| Mr. Cocker HCAW Rookies | 110 | 000 | 001 0 | - | 3 | 9 | 1 |
| Mr. Cocker HCAW | 000 | 001 | 122 x | - | 6 | 11 | 4 |
| pitchers HCAW Rookies | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Bob Klarenbeek | 1.2 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Roel Bellinga, H (1) | 1.1 | - | 1 | - | - | - |
| Marco Schel, H (1) | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - |
| Guido Olgers, BS (1), L (0-1) | 1 (*) | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Dylan Raaff | 2 | 1 | - | 5 | 2 | 2 |
(*) - Olgers gooide op drie slagmensen in de achtste inning (*) - Olgers pitched to three batters in the eighth inning |
| pitchers HCAW | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Dennis Burgersdijk | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Joran Klarenbeek | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| Gijs van Els | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Leon Elshof, W (1-0) | 3 | 2 | - | 3 | 1 | - |
Zondag 13 maart - Sunday, March 13
| Euro Stars - Sparta-Feyenoord 4-14 (9) |
| R | H | E |
| Sparta-Feyenoord | 010 | 251 | 500 | - | 14 | 10 | 3 |
| Euro Stars | 000 | 040 | 000 | - | 4 | 6 | 5 |
| pitchers Sparta-Feyenoord | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Rudy Seebus, W (1-0) | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Laurens Valdez, H (1) | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Glenn Fasting | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Maikel Bergmans | 2 | 3 | - | - | - | - |
| pitchers Euro Stars | inn. | SO | BB | H | R | ER |
| Orlando Stewart, L (0-1) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Giovanni van der Poel | 3.1 | 2 | 6 | 7 | 13 | 10 |
| Orlando Eduardo | 2.2 | 3 | 1 | 1 | - | - |
Umpires: HP-Marcel Wever, 1B-Stenar van Groningen Schinkel, 3B-Fred van Groningen Schinkel. Scorer-Leo Hamerslag (Sparta-Feyenoord). Time-0:00 hr. | verslag (Ned.) recap (Eng.) Box Score |
Zondag 13 maart - Sunday, March 13
| R | H | E |
| Hoofddorp Pioniers | | | | - | | | |
| ADO | | | | - | | | |
| (wedstrijd niet gespeeld vanwege veldgesteldheid ADO) | |
Zondag 13 maart - Sunday, March 13
| R | H | E |
| UVV | | | | - | | | |
| DOOR Neptunus | | | | - | | | |
| (wedstrijd niet gespeeld, omdat UVV zich afmeldde) | |
|